| INDICES DU COÛT DE LA VIE (INSEE) | ||
| OCTOBRE 2011 +0,2% DU 31/10/2010 AU 31/10/2011 +2,3% DU 01/01/2011 AU 31/10/2011 +1,76% | | |
| INDICES DES RÉFÉRENCES DES LOYERS | ||
| INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS 3e trimestre 2011, l’indice de référence des loyers atteint 120,95 – évolution sur un an: + 1,9% L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. | ||
| LE SMIC | ||
| LE SMIC Depuis le 1er janvier 2011: 9 euros l’heure, soit 1 365 euros brut par mois pour 151,67 heures. FONCTIONNAIRES Depuis le 1er janvier 2011: 9 euros l’heure, soit 1 365 euros brut par mois pour 151,67 heures. 151.67 heures mensuelles sur la base de la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Désormais, les différents SMIC issus de la loi sur les 35 heures ont disparu. | ||
| ALLOCATIONS FAMILIALES | ||
| ALLOCATIONS FAMILIALES 2 enfants: 125,78 e 3 enfants: 286,94 e Par enfant en plus: 161,17 e Majoration pour âge des allocations: 35,38 e de 11 à 16 ans et 62,90 e après 16 ans. Pour vos enfants nés après le 30 avril 1997, vous ne recevrez pas ces deux majorations; vous recevrez une majoration de 62,90 € à partir du mois suivant leur 14e anniversaire. | ||
| MÉDECINE CONVENTIONNÉE | ||
| MÉDECINE CONVENTIONNÉE (tarifs secteur 1) Au cabinet du médecin omnipraticien: 23,00 euros Au cabinet du médecin spécialiste: 25,00 euros | ||
| % DES COTISATIONS SOCIALES QUE VOUS PAYEZ SUR SALAIRE BRUT | ||
| FONCTIONNAIRES | ||
| Minimum de traitement dans la fonction publique FONCTIONNAIRES Depuis le 1er janvier 2011: 9 euros l’heure, soit 1 365 euros brut par mois pour 151,67 heures. | ||
| PLAFOND MENSUEL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE | ||
| | ||
| SÉCURITÉ SOCIALE Plafond mensuel de la Sécurité sociale du 1er janvier au 31 décembre 2011 2 946 euros. | ||
| CHÔMAGE L’allocation doit s’élever à 26,93 euros par jour au minimum, mais ne peut dépasser 75% du salaire journalier de référence (salaire des douze mois qui ont précédé la rup-ture du contrat de travail). Vous trouverez tous les détails dans le tableau «Allocations chômage» ci-dessous. | ||
| LES ALLOCATIONS CHÔMAGE Montant des allocations Dans le cas général, le mode de calcul de votre allocation s’établit comme suit. Une comparaison est effectuée entre: - 40,4% de l’ancien salaire plus une partie fixe de 11,34 euros par jour; - 57,4% de cet ancien salaire; - l’allocation minimale de 27,66 euros. C’est le montant le plus favorable pour l’allocataire qui sera retenu. Une réserve cependant, le montant de l’allocation ne peut jamais dépasser 75% du salaire journalier de référence. Les règles d’indemnisation Le principe, c’est qu’un jour cotisé égale un jour indemnisé. Trois paramètres sont pris en compte. 1 - La période de référence. C’est la période pendant laquelle on regarde si le demandeur d’emploi a travaillé, donc cotisé. Pour les moins de 50 ans, ce sont les 28 derniers mois à compter de la rupture du contrat de travail. Pour les plus de 50 ans, ce ne sont pas 28 mois, mais 36. 2 - La durée minimale de cotisation. Pour être indemnisé, il faut avoir travaillé au minimum 4 mois, soit 122 jours dans la période de référence. 3 - Les durées maximales d’indemnisation. Pour les moins de 50 ans, la durée maximale est de 24 mois. Pour les 50 ans et plus, cette durée est de 36 mois. Exemple: un salarié qui a travaillé 4 mois dans les 28 derniers mois (il a moins de 50 ans) aura droit à 4 mois d’indemnisation. S’il avait travaillé 7 mois, il aurait eu droit à 7 mois d’indemnisation. Autre exemple: un salarié de plus de 50 ans qui a travaillé 27 mois aura droit à 27 mois d’indemnisation; s’il avait travaillé 46 mois, il aurait eu droit à 36 mois, soit le plafond. Ces règles s’appliquent à compter du 1er avril 2009 pour les procédures de licenciements individuels ou collectifs engagées à compter de cette date. Si la procédure a été engagée avant, ce sont les anciennes règles qui s’appliquent. | ||
| L’allocation doit s’élever à 26,93€ par jour au minimum, mais ne peut dépasser 75% du salaire journalier de référence (salaire des douze mois qui ont précédé la rupture du contrat de travail). | ||
| ASSURANCE-VIEILLESSE | ||
COTISATIONS SOCIALES, EN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT
SÉCURITÉ SOCIALE
ASSURANCE-CHÔMAGE
RETRAITES COMPLÉMENTAIRES